2020年6月撮影
屋号 | 梅村建工株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒501-2571 岐阜県岐阜市太郎丸向良166番地 |
代表取締役 | 梅村 憲 |
電話番号 | 058-229-2817 |
FAX番号 | 058-229-5311 |
国交省大臣認定番号 | 国住指第 472-1号 TFBH-182997 |
創 業 | 昭和39年3月 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 男子 36 名 女子 6 名 |
取引銀行 | 十六銀行 高富支店 |
営業種目 | 建築鉄骨製造業「鋼構造物製作工場」 S、SRC造(その他 架台・階段含む) |
年間加工能力 | 10,000t |
一般建設業許可申請書 | 岐阜県知事 般-2 第4844号 (令和3年3月22日から令和8年3月21日) 建築・鋼構造物・とび・土木工事業 |
敷地面積 | 20,997㎡ |
---|---|
工場面積 | 5,677㎡ |
原寸場面積 | 990㎡ |
ヤード | 12,172㎡ |
事務所面積 | 130㎡ |
鉄工(構造物鉄工作業) | 2名 |
---|
1級鉄骨製作 管理技術者 | 7名 |
---|---|
2級鉄骨製作 管理技術者 | 1名 |
建築鉄骨製品検査技術者 | 2名 |
建築鉄骨超音波検査技術者 | 2名 |
NDI-UT レベル3 | 1名 |
NDI-UT レベル2 | 3名 |
2級溶接管理技術者WES | 4名 |
溶融亜鉛メッキ高力ボルト接合管理技術者 | 4名 |
建築高力ボルト接合管理技術者 | 1名 |
エンドタブ管理技術者 | 1名 |
AW検定工場溶接資格者 | 2名 |
---|---|
日本溶接協会半自動溶接 | 11名 |
日本溶接協会アーク溶接 | 10名 |
エンドタブ溶接 | 3名 |
岐阜県の広大なフィールドをフル活用
利便性の高い交通網
東海環状自動車道 関広見IC → 19分
東海環状自動車道 岐阜三輪SIC → 5分
東海北陸自動車道 関IC → 20分